Comparaison des solutions de recrutement offshore
Pourquoi notre solution de RECRUTEMENT OFFSHORE est-elle MEILLEURE ?
Notre solution de recrutement offshore, grâce à son modèle innovant de co-sourcing, vous garantit un contrôle total des coûts, une transparence totale des salaires, l'hébergement et une supervision rigoureuse de l'équipe.
Notre comparaison des solutions de recrutement offshore ci-dessous met en évidence les avantages uniques de notre solution par rapport aux modèles traditionnels de recrutement / externalisation.
Optez pour un partenariat plus équitable, plus efficace et plus rentable.
COMPARAISON DES SOLUTIONS
DE RECRUTEMENT OFFSHORE
Une comparaison exhaustive selon différents critères
Oworkers | Solution de recrutement basée aux États-Unis | Solution de recrutement offshore | Plateforme mondiale de gestion des ressources humaines | |
|---|---|---|---|---|
Oworkers | Belay, Somewhere, Boldly, Zirtual , Timeetc, Fancyhands | Outstaff, Scale Army | Deel, Oyster HR, Rippling, Papaya Global, Remote.Com Velocity Global | |
Contrat de travail local RÉEL pour les employés | OUI | OUI | OUI | Oui (option) ou Freelance |
Classement des coûts | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
Average price per month for service (*) | 100 USD minimum ou 12 % + 250 USD pour l’hébergement et la supervision | Majoration des coûts non transparente | Majoration des coûts
non transparente | 400 à 599 – 699 USD uniquement pour l’embauche et le paiement |
Salaires transparents | OUI | NON | NON | OUI |
Paiement du salaire aux employés | OUI | OUI | OUI | OUI |
Approvisionnement rémunéré | OUI | OUI | OUI | Ne faites pas de sourcing |
Hébergement | Oui (installations haut de gamme) | NON | NON | NON |
Supervision | Oui (suivi du temps) | NON | NON | NON |
Pays | Philippines, Bulgarie, Égypte, Madagascar | USA | Cela dépend de l’entreprise (assez limité) principalement aux Philippines. | Presque partout |
Connaissance approfondie des compétences du personnel proposé ? | Oui (nous fournissons les services) | Ne faites pas semblant d’embaucher les 3 % les plus performants. | Pas grand-chose | NON (le personnel doit être fourni par le client) |
Type de profils limités | Oui (UNIQUEMENT celui que nous connaissons) Rôles BPO ITO | NON beaucoup | N° 10 à 25 différents | – |
Coût moyen d’un employé par mois (Égypte) | 690 USD | – | – | – |
Coût moyen d’un employé par mois (Philippines) | 950 USD | 2500 USD ++ minimum | 1500 ++ USD | Coût des salaires + 599 USD |
Coût moyen d’un employé par mois (Bulgarie) | 1800 USD | – | – | – |
Hébergé et supervisé | OUI | NON | NON | NON |
(*) employeur officiel + Paiement des salaires
Solutions de recrutement offshore COMPARAISON - PARTIE 2
Oworkers | Solution d’employeur officiel | Solution de Sourcing | Externalisation classique | |
|---|---|---|---|---|
Oworkers | Beaucoup dans chaque pays | Beaucoup dans chaque pays | Tous les services BPO avec tarif horaire | |
Contrat de travail local RÉEL pour les employés | OUI | OUI | Pas la seule source | Oui (mais sans garantie) |
Classement des coûts | ⭐ | ⭐ | – | ⭐⭐⭐ |
Prix moyen mensuel du service (*) | 100 USD minimum ou 12 %
+ 250 USD pour l’hébergement et la supervision | 15 % en moyenne | – | Marges bénéficiaires sur les coûts non transparentes |
Salaires transparents | OUI | OUI | OUI | NON |
Paiement du salaire aux employés | OUI | OUI | NON | OUI |
Approvisionnement rémunéré | OUI | Ne faites pas de sourcing | OUI | NON |
Hébergement | Oui (installations haut de gamme) | NO | NON | OUI |
Supervision | Oui (suivi du temps) | NON | NON | OUI |
Pays | Philippines, Bulgarie, Égypte, Madagascar | Local | Local | Cela dépend de l’entreprise (peut concerner plus de 25 pays) |
Connaissance approfondie des compétences du personnel proposé ? | Oui (nous fournissons les services) | NON (le personnel doit être fourni par le client) | Normalement OUI | OUI |
Type de profils limités | Oui (UNIQUEMENT celui que nous connaissons) Rôles BPO ITO | – | NON | OUI |
Coût moyen d’un employé par mois (Égypte) | 690 USD | – | – | – |
Coût moyen d’un employé par mois (Philippines) | 950 USD | Coût des salaires + 15 % | Coût salarial minimum d’un mois | oworkers + 30 % |
Coût moyen d’un employé par mois (Bulgarie) | 1800 USD | – | – | – |
Hébergé et supervisé | OUI | NON | NON | YES |
Contactez-nous et découvrez
notre offre de services de recrutement offshore